Available Statements for GET Operations to Retrieve Degreed Events
| xAPI Verb | Events |
|---|---|
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/created | UserCreatedGroupEvent PathwayCreatedEvent |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/createdplan | TargetCreatedEvent This event is logged anytime a plan or directory is created. |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/deletedplan | TargetDeletedEvent This event is logged anytime a plan or directory is deleted. |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/followedplan | TargetFollowedEvent This event is logged anytime a plan or directory is followed. |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/unfollowedplan | TargetUnfollowedEvent This event is logged anytime a plan or directory is unfollowed. |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/groupdeleted | UserDeletedGroupEvent This event is logged anytime a user is removed from a group. |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/join | UserJoinedGroupEvent This event is logged anytime a user joins a group. |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/invite | UserInvitedToGroupEvent This event is logged anytime a user is invited to join a group. |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/completed | PathwayCompletedEvent UserInputCreatedEvent |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/addedskill | UserInterestAddedEvent This event is logged anytime a skill is added to a user. |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/removedskill | UserInterestRemovedEvent This event is logged anytime a skill is removed to a user. |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/follow | UserFollowedEvent This event is logged anytime a user is followed. |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/loggedin | UserLoginEvent This event is logged anytime a user logs in. |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/commented | UserCommentAddedEvent This event is logged anytime a comment is made. |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/liked | UserResourceRatingEvent This event is logged anytime a resource is liked (thumbs up). |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/disliked | UserResourceRatingEvent This event is logged anytime a resource is disliked (thumbs down). |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/saved | QueueItemCreatedEvent This event is logged anytime a resource is saved. |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/unsaved | QueueItemRemovedEvent This event is logged anytime a resource is removed from the saved-for-later items. |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/viewed | PathwayViewedEvent UserInputViewedEvent |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/shared | RecommendationCreatedEvent This event is logged anytime a resource is recommended. |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/followed | PathwayEnrolledEvent This event is logged anytime a pathway is followed. |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/deletedcomment | UserCommentDeletedEvent This event is logged anytime a comment is removed/deleted. |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/markedincomplete | UserResourceDeletedEvent This event is logged anytime a resource is deleted, or marked incomplete. These events can occur via the UI, V2 API, and integrations. |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/unfollowedpathway | PathwayUnenrolledEvent This event is logged anytime a pathway is unfollowed. |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/leftgroup | UserLeftGroupEvent This event is logged anytime a user leaves a group. |
| https://api.degreed.com/xAPI/verbs/ratedskill | UserTagRatingCompletedEvent When a user rates a user skill, either for themselves or as a manager. |
Updated 11 months ago

